华北电力大学北京校部2018年高水平运动队招生专业(类)目录
2018年我校继续按专业类招生,报考我校高水平运动队的考生可参考我校北京校部2017年分省招生计划并结合自己的兴趣选择报考就读专业类。具体专业类名称等相关信息如下表所示:
序号 | 科类 | 招生专业类名称 | 所含专业方向 | 所在学院 |
1 | 文史类 | 工商管理类 | 会计学、财务管理 | 经济与管理学院 |
2 | 文史类 | 法学类 | 法学 | 人文与社会科学学院 |
3 | 文史类 | 公共管理类 | 广告学、汉语言文学、公共事业管理、行政管理 | 人文与社会科学学院 |
4 | 文史类 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 外国语学院 |
5 | 理工类 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 |
6 | 理工类 | 电子信息类 | 智能电网信息工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程 | 电气与电子工程学院 |
7 | 理工类 | 能源动力类(能动) | 能源与动力工程 | 能源动力与机械工程学院 |
8 | 理工类 | 机械类 | 机械工程 | 能源动力与机械工程学院 |
9 | 理工类 | 材料类 | 材料科学与工程 | 能源动力与机械工程学院 |
10 | 理工类 | 土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 能源动力与机械工程学院 |
11 | 理工类 | 自动化类 | 自动化、测控技术与仪器 | 控制与计算机工程学院 |
12 | 理工类 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全 | 控制与计算机工程学院 |
13 | 理工类 | 管理科学与工程类 | 工商管理、信息管理与信息系统、工程管理、人力资源管理、劳动与社会保障、电子商务、市场营销、物流管理 | 经济与管理学院 |
14 | 理工类 | 经济学类 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 | 经济与管理学院 |
15 | 理工类 | 环境科学与工程类 | 应用化学 | 环境科学与工程学院 |
16 | 理工类 | 能源动力类(新能源) | 新能源科学与工程、新能源材料与器件 | 可再生能源学院 |
17 | 理工类 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 可再生能源学院 |
18 | 理工类 | 核工程类 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全 | 核科学与工程学院 |
19 | 理工类 | 数学类 | 信息与计算科学、应用物理学 | 数理学院 |
注:浙江、上海考生的选考科目应符合所报考的我校2018年拟在浙、沪招生的专业类的选考科目要求。
华北电力大学冬瓜影视app下载ios
2018年1月