安徽2015-2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
总体录取分数 | ||||||||
年份 | 理科 | 文科 | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2015 | 555 | 655 | 610 | 633 | 597 | 638 | 632 | 635 |
2016 | 518 | 628 | 602 | 615 | 521 | 580 | 571 | 576 |
2017 | 487 | 608 | 577 | 585 | 515 | 582 | 578 | 580 |
2017年各专业类录取分数 | ||||||||
专业类名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
电气类 | 理科 | 608 | 589 | 598 | ||||
电子信息类 | 理科 | 589 | 584 | 587 | ||||
能源动力类(能动) | 理科 | 586 | 580 | 583 | ||||
机械类 | 理科 | 582 | 580 | 581 | ||||
材料类 | 理科 | 582 | 579 | 580 | ||||
土木类 | 理科 | —— | —— | —— | ||||
自动化类 | 理科 | 591 | 585 | 588 | ||||
计算机类 | 理科 | 590 | 581 | 585 | ||||
管理科学与工程类 | 理科 | 582 | 577 | 579 | ||||
经济学类 | 理科 | 592 | 580 | 585 | ||||
能源动力类(新能源) | 理科 | 589 | 582 | 585 | ||||
水利类 | 理科 | 581 | 578 | 580 | ||||
核工程类 | 理科 | 589 | 579 | 584 | ||||
环境科学与工程类 | 理科 | 581 | 579 | 580 | ||||
数学类 | 理科 | 584 | 577 | 580 | ||||
工商管理类 | 文科 | 581 | 579 | 581 | ||||
法学类 | 文科 | 582 | 582 | 583 | ||||
公共管理类 | 文科 | 579 | 578 | 579 | ||||
外国语言文学类 | 文科 | 580 | 578 | 580 | ||||
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科小猪视频多人运动破解版查询。 |