江苏2015-2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
总体录取分数 | ||||||||
年份 | 理科 | 文科 | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2015 | 344 | 383 | 362 | 368 | 343 | 365 | 352(349) | 357 |
2016 | 353 | 389 | 376 | 380 | 355 | 374 | 366 | 369 |
2017 | 331 | 384 | 364 | 373 | 333 | 363 | 351 | 354 |
2017年各专业类录取分数 | ||||||||
专业类名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
电气类 | 理科 | 384 | 373 | 377 | ||||
电子信息类 | 理科 | 373 | 366 | 367 | ||||
能源动力类(能动) | 理科 | 370 | 366 | 368 | ||||
机械类 | 理科 | 367 | 366 | 367 | ||||
材料类 | 理科 | 364 | 364 | 364 | ||||
土木类 | 理科 | 371 | 371 | 371 | ||||
自动化类 | 理科 | 376 | 368 | 370 | ||||
计算机类 | 理科 | 368 | 364 | 366 | ||||
管理科学与工程类 | 理科 | 372 | 364 | 365 | ||||
经济学类 | 理科 | 365 | 364 | 364 | ||||
能源动力类(新能源) | 理科 | 366 | 365 | 365 | ||||
水利类 | 理科 | 366 | 364 | 365 | ||||
核工程类 | 理科 | 366 | 365 | 365 | ||||
环境科学与工程类 | 理科 | 365 | 365 | 365 | ||||
数学类 | 理科 | 364 | 364 | 364 | ||||
工商管理类 | 文科 | 363 | 355 | 358 | ||||
法学类 | 文科 | 355 | 355 | 355 | ||||
公共管理类 | 文科 | 353 | 352 | 353 | ||||
外国语言文学类 | 文科 | 351 | 351 | 351 | ||||
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科小猪视频多人运动破解版查询。 |