海南2015-2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
总体录取分数 | ||||||||
年份 | 理科 | 文科 | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2015 | 608 | 803 | 705 | 727 | 662 | 757 | 728 | 745 |
2016 | 602 | 768 | 676 | 708 | 653 | 775 | 726 | 739 |
2017 | 539 | 732 | 686 | 702 | 578 | 733 | 719 | 724 |
2017年各专业类录取分数 | ||||||||
专业类名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
电气类 | 理科 | 731 | 711 | 719 | ||||
电子信息类 | 理科 | 710 | 706 | 709 | ||||
能源动力类(能动) | 理科 | 707 | 696 | 700 | ||||
机械类 | 理科 | 693 | 691 | 692 | ||||
材料类 | 理科 | 690 | 690 | 690 | ||||
土木类 | 理科 | 687 | 687 | 687 | ||||
自动化类 | 理科 | 726 | 700 | 709 | ||||
计算机类 | 理科 | 708 | 696 | 704 | ||||
管理科学与工程类 | 理科 | 696 | 686 | 689 | ||||
经济学类 | 理科 | 705 | 698 | 701 | ||||
能源动力类(新能源) | 理科 | 732 | 694 | 708 | ||||
水利类 | 理科 | 688 | 687 | 688 | ||||
核工程类 | 理科 | 696 | 689 | 693 | ||||
环境科学与工程类 | 理科 | 694 | 691 | 693 | ||||
数学类 | 理科 | 687 | 686 | 687 | ||||
工商管理类 | 文科 | 733 | 726 | 730 | ||||
法学类 | 文科 | —— | —— | —— | ||||
公共管理类 | 文科 | 722 | 722 | 722 | ||||
外国语言文学类 | 文科 | 719 | 719 | 719 | ||||
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科小猪视频多人运动破解版查询。 |