重庆2015-2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年份 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2015 | 573 | 666 | 622 | 634 | 572 | 636 | 625 | 629 | |
2016 | 525 | 656 | 609 | 620 | 527 | 588 | 530 | 560 | |
2017 | 492 | 632 | 575 | 592 | 525 | 585 | 571 | 576 | |
2017年各专业类录取分数 | |||||||||
专业类名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
电气类 | 理科 | 632 | 610 | 618 | |||||
电子信息类 | 理科 | 596 | 578 | 585 | |||||
能源动力类(能动) | 理科 | 595 | 578 | 589 | |||||
机械类 | 理科 | 598 | 579 | 589 | |||||
材料类 | 理科 | 592 | 592 | 592 | |||||
土木类 | 理科 | —— | —— | —— | |||||
自动化类 | 理科 | 598 | 585 | 591 | |||||
计算机类 | 理科 | 591 | 589 | 590 | |||||
管理科学与工程类 | 理科 | 586 | 575 | 578 | |||||
经济学类 | 理科 | —— | —— | —— | |||||
能源动力类(新能源) | 理科 | 606 | 590 | 596 | |||||
水利类 | 理科 | 587 | 577 | 582 | |||||
核工程类 | 理科 | 598 | 584 | 591 | |||||
环境科学与工程类 | 理科 | 583 | 583 | 583 | |||||
数学类 | 理科 | 580 | 579 | 580 | |||||
工商管理类 | 文科 | 585 | 572 | 579 | |||||
法学类 | 文科 | —— | —— | —— | |||||
公共管理类 | 文科 | 574 | 571 | 572 | |||||
外国语言文学类 | 文科 | 578 | 578 | 578 | |||||
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科小猪视频多人运动破解版查询。 |